Описание
Борона пружинная БПГ-10,14,18 предназначена для эффективной подготовки почвы. Борона пружинная максимально хорошо подходит для использования в различных экологических хозяйствах, где использование пестицидов сведено к минимуму.
Модельный ряд
| Наименование показателя | Значение показателя | ||
| Марка | БПГ-10 | БПГ-14 | БПГ-18 |
| Тип бороны | прицепная | ||
| Агрегатируется, трактор кл. | 1,4 | 2 | |
| Масса конструкции, кг |
2700±50 |
3200±50 | 3600±50 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | |||
| - ширина | 10050 | 14040 | 18030 |
| - длина | 6000 | 8000 | 10000 |
| - высота | 810 | 810 | 810 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |||
| - ширина | 2800 | 2800 | 2800 |
| - длина | 5100 | 7100 | 9100 |
| - высота | 2060 | 2060 | 2060 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 18 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | до 30 | ||
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 17 | до 24 | до 30 |
| Разрушение почвенной корки, % | 100 | ||
| Подрезание сорняков, %, не менее | 90 | ||
| Повреждение культурных растений, % | до 3 | ||
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | ||
| Рабочие органы | Пружинные зубья | ||
| Диаметр пружинного зуба, мм | 8-10 | ||
| Количество секций, шт. | 5 | 7 | 9 |
|
Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м |
10,5 | 15 | 19 |
| Срок службы, лет | 8 | ||
Характеристики
| Высота, мм | 810 |
| Длина, мм | 6000 |
| Масса, кг | 2700±50 |
| Скорость передвижения, км/ч | 18 |
| Ширина, мм | 10050 |
| Агрегатируемость | 1,4 |
| Производительность (га/ч) | до 17 |