Посевные комплексы «Кузбасс-А» являются анкерными сеялками для прямого посева и представляют собой агрегаты, использующие технологию посева по принципу «в открытую борозду», когда семена выкладываются в более глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются слоем почвы и прикатываются.
Модельный ряд
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |
Наименование машины | ПК-10,6 | ПК-12,2 | |
Тип машины |
Прицепная/Полуприцепная |
||
Бункер |
Полунавесной |
||
Число рядков для посева | шт. | 42 | 48 |
Ширина междурядий при посеве | см |
25,4 |
|
Рабочая ширина захвата | м | 10,6 | 12,2 |
Агрегатируется | Трактор кл.5 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 160 | 175 |
Рекомендуемая мощность | л.с. | 270 | 300 |
Производительность: | |||
- основного времени (при рабочей скорости 8-10 км/ч) | га/ч | 10,6 | 12,2 |
Привод высевающих аппаратов | От опорного колеса бункера | ||
Привод вентилятора пневмосистемы | Дизельный двигатель / гидромотор | ||
Рабочая скорость | км/ч | До 10 | |
Транспортная скорость | км/ч | До 30 | |
Удельный расход топлива | кг/га | Не более 8 | Не более 9 |
Обслуживающий персонал: | |||
- тракторист | чел. | 1 | |
Габаритные размеры машины |
мм |
||
в рабочем положении: | |||
- длина | 13750±100 | 13750±100 | |
- ширина | 10710±50 | 12250±50 | |
- высота | 3100±50 |
3100±50 |
|
в транспортном положении: | |||
- длина | 13750±100 | 13750±100 | |
- ширина | 6350±50 | 6350±50 | |
- высота | 3995±50 |
4745±50 |
|
Ходовая система: | |||
- тип |
|
Пневматическая шина |
|
Дорожный просвет | мм | 310 | |
Масса машины: | кг | 9100±250 | 9500±250 |
- в т.ч. посевного агрегата | 6100±150 | 6500±150 | |
- бункера | 3000±100 | 3000±100 | |
Минимальный радиус поворота агрегата: | |||
- по крайней наружной точке | 13,4 | 14,2 | |
- по следу наружного колеса | 13,1 | 13,9 | |
Ёмкость бункера для семян и удобрений | м3 | 6,5 / 8 / 9,6 / 10 / 12,8 | |
Количество отсеков бункера |
2 |
||
Отношение объёмов отсеков, передний/задний |
% |
40 / 60, 50 / 50 или 37,5 / 25 / 37,5 | |
Сошник: | |||
- тип |
Анкерный (долото) |
||
Количество сошников | 42 | 48 | |
Расстояние между рядами сошников по ходу движения (3 ряда) | мм | 1000 |